取扱商品で比較する!証券会社
取扱市場及び取扱銘柄
| 社名 | 東証 | 大証 | 名証 | マザーズ | ヘラクレス | JASDAQ | |
| イー・トレード証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 楽天証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 東洋証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
| エイチ・エス証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| カブドットコム証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| かざか証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 丸三証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 岩井証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| マネックス証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| GMOインターネット証券 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
株式
| 社名 | 制度信用取引 | 一般信用取引 | ミニ株 | IPO | 香港株 | 中国株 | 米国株 | |
| イー・トレード証券 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | |
| エイチ・エス証券 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | |
| マネックス証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | |
| 楽天証券 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | |
| 岩井証券 | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | |
| カブドットコム証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | × | × | |
| かざか証券 | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | |
| 東洋証券 | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | |
| 岩井証券 | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | |
| 丸三証券 |
○ | ○ | × | ○ | - | × | × | |
| GMOインターネット証券 | ○ | × | × | ○ | × | × | × |
投資信託
| 社名 | ETF | REIT | MRF | MMF | 外国MMF | 国内株式 | 海外株式 | |
| イー・トレード証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| マネックス証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 楽天証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 丸三証券 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
| 東洋証券 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |
| 岩井証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | |
| かざか証券 | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | |
| エイチ・エス証券 | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | |
| カブドットコム証券 | ○ | ○ | × | ○ | × | - | - | |
| GMOインターネット証券 | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
その他
| 社名 | OP | 先物 | CW | CB | 国債 | 外証 | |
| イー・トレード証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 岩井証券 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |
| マネックス証券 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | |
| エイチ・エス証券 | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | |
| 楽天証券 | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | |
| GMOインターネット証券 | ○ | ○ | × | × | × | ○ | |
| カブドットコム証券 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | × | |
| 東洋証券 | × | × | × | ○ | ○ | × | |
| 丸三証券 |
× | × | × | ○ | × | × | |
| かざか証券 | × | × | × | × | × | ○ |
|